АЛТЕРНАТОР
115617=CA1693IR-110A с реле BOSCH
115617=CA1693IR-110A с реле BOSCH
Voltage - 28 V.
Amperage - 100 Аmp.
Grooves / pulley – No pulley.
Rotation – CR.
Holes for the fixing – 3.
| DAF | 1697322, 1697024, 1697023, 1377860 |
| BOSCH | 0124655039, 0124655037, 0124655036, 0124655003 |
No results found
| Brand | Model | Model | Engine | Date |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 0.2 / 9200 / 2000 12hp | - 1998 02 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 249hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 249hp | 2006 10 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 310hp | 2006 10 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 249hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 310hp | 2006 10 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 360hp | 2006 10 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 249hp | 2006 10 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 310hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.2 | 6 | 1998 02 - 2000 12 | |
| DAF | 0.0 / 6 / 310hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 249hp | 2006 10 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 310hp | 2006 10 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 360hp | 2006 10 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 360hp | 2006 10 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 360hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 249hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 249hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 310hp | 2006 10 - - | ||
| DAF | 0.4 | 6 | 2006 10 - - | |
| DAF | 0.0 / 6 / 249hp | 2006 10 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 249hp | 2006 10 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 360hp | 2006 10 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.4 | 6 | 1998 02 - 2000 12 | |
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.3 | 6 | 1998 02 - 2000 12 | |
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 381hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.3 | 6 | 1998 02 - 2000 12 | |
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 1998 02 - 2000 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 249hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 249hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 310hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 310hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 310hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 360hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.4 | 6 | 2001 01 - - | |
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 483hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 483hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 310hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.2 | 6 | 2001 01 - - | |
| DAF | 0.0 / 6 / 249hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 310hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 360hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 483hp | 2005 12 - - | ||
| DAF | 0.5 | 6 | 2001 04 - - | |
| DAF | 0.0 / 6 / 310hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 360hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 483hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 483hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.5 | 6 | 2001 01 - - | |
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 430hp | 2001 04 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 480hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 249hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 249hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 249hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.3 | 6 | 2001 01 - - | |
| DAF | 0.0 / 6 / 310hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 360hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 483hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 483hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 360hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.4 | 6 | 2001 01 - - | |
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 340hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 483hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 360hp | 2006 10 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 2005 12 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 249hp | 2001 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 530hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 530hp | 2002 09 - 2006 12 | ||
| DAF | 0.5 | 6 | 2005 12 - - | |
| DAF | 0.0 / 6 / 430hp | 1997 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 1997 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 430hp | 1997 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 1997 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 430hp | 1997 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 1997 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 480hp | 1997 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 1997 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.5 | 6 | 2005 12 - - | |
| DAF | 0.0 / 6 / 530hp | 2002 09 - 2006 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 530hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 530hp | 2002 09 - 2006 12 | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 530hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 530hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 483hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 483hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 480hp | 1997 01 - - | ||
| DAF | 0.4 | 6 | 1997 01 - - | |
| DAF | 0.0 / 6 / 480hp | 1997 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 483hp | 1997 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 530hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 1997 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 430hp | 1997 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 430hp | 1997 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 428hp | 2002 09 - 2006 12 | ||
| DAF | 0.5 | 6 | 2002 09 - - | |
| DAF | 0.0 / 6 / 530hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 530hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 530hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 483hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 381hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 480hp | 1997 01 - - | ||
| DAF | 0.0 / 6 / 530hp | 2002 09 - - | ||
| DAF | 0.5 | 6 | 2002 09 - - | |
| BOVA | 0.0 / 6 / 340hp | 2001 09 - - | ||
| BOVA | 0.0 / 6 / 340hp | 2001 09 - - | ||
| BOVA | 0.0 / 6 / 340hp | 2001 09 - - | ||
| BOVA | 0.0 / 6 / 340hp | 2001 09 - - | ||
| BOVA | 0.0 / 6 / 340hp | 2001 09 - - | ||
| BOVA | 0.0 / 6 / 340hp | 1999 10 - - | ||
| BOVA | 0.0 / 6 / 340hp | 1999 10 - - | ||
| BOVA | 0.0 / 6 / 483hp | 2004 09 - - | ||
| BOVA | 0.5 / Synergy | 6 | 2004 09 - - | |
| SOLARIS | Vacanza 12 | 12.6 / 340hp | XE250C | 2002 06 - 2006 12 |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Люлин | Yes |
| СОФИЯ СЕРВИЗ Антим I | Yes |
| ВАРНА | Yes |
| СОФИЯ ДУНАВ | Yes |
| СТАРА ЗАГОРА | Yes |
| ПЛОВДИВ | Yes |
| КАРНОБАТ | Yes |
| БЕНКОВСКИ Ц.СКЛАД | Yes |
| РУСЕ | Yes |
| БЛАГОЕВГРАД | Yes |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Yes |
| ШУМЕН | Yes |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Yes |
| МАГАЗИН-Бенковски | Yes |
| ДОБРИЧ | Yes |
| КЪРДЖАЛИ | Yes |
| СИЛИСТРА | Yes |
| ХАСКОВО | Yes |
| БУРГАС | Yes |





